plerion risks
View security risks identified by Plerion.
With plerion risks, you can view and filter security risks identified by Plerion, including severity, lifecycle state, and related asset details.
Was this page helpful?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
View security risks identified by Plerion.
plerion risks list [options]
plerion risks list [options]
| Flag | Type | Description |
|---|---|---|
--ids | string | Filter by risk IDs (comma-separated) |
--risk-type-id | string | Filter by risk type IDs (comma-separated) |
--primary-asset-id | string | Filter by primary asset IDs (comma-separated) |
--severity | string | CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW |
--lifecycle-state | string | OPEN, DISMISSED_ACCEPTED, DISMISSED_NOT_A_RISK |
--integration-id | string | Filter by integration |
--environment-id | string | Filter by environment |
--resource-type | string | Filter by resource type |
--include | string | Load relationships: primaryAsset, integration |
--fields | string | Select specific fields to return (comma-separated) |
--discovered-at-start | string | Discovered at start date (ISO 8601) |
--discovered-at-end | string | Discovered at end date (ISO 8601) |
--sort-by | string | discoveredAt or score |
--sort-order | string | asc or desc |
--per-page | number | Results per page (default: 50) |
--all | flag | Fetch all pages automatically |
# Critical risks sorted by score
plerion risks list --severity CRITICAL --sort-by score --sort-order desc
# Open risks with asset details
plerion risks list --lifecycle-state OPEN --include primaryAsset
# Risks for a specific integration
plerion risks list --integration-id int-abc123 --output json
# Fetch all risks across all pages
plerion risks list --all --output json
| Column | Description |
|---|---|
| ID | Risk ID |
| TYPE | Risk type ID |
| SEVERITY | CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW |
| SCORE | Numeric risk score |
| LIKELIHOOD | Likelihood rating |
| IMPACT | Impact rating |
| STATE | Lifecycle state (OPEN, DISMISSED_ACCEPTED, DISMISSED_NOT_A_RISK) |
| DESCRIPTION | Risk description |
| PRIMARY ASSET ID | Primary affected asset ID |
| ASSET NAME | Primary asset name |
| RESOURCE TYPE | Resource type |
| FULL RESOURCE NAME | Full resource name |
| REGION | Cloud region |
| INTEGRATION ID | Integration ID |
| TENANT ID | Tenant ID |
| ORG ID | Organization ID |
| DISCOVERED AT | Discovery timestamp |
Was this page helpful?